Verðlisti
| Kílóverð nema annað sé tekið fram | Roast Beef | 3400 | ||||
| Innralæri | 3400 | Nautalund | 5550 | |||
| Lærtunga | 2050 | Hryggvöðvi | 3350 | |||
| Framhryggjarvöðvi | 2900 | Klumpur | 2250 | |||
| Snitsel | 1820 | Bógvöðvi | 2400 | |||
| Mjaðmasteik | 3300 | Reykt brauðnaut | 3999 | |||
| Hakk 12% fita | 1550 | Hamborgarar 130gr | 1850/ kg | |||
| Hamborgarar 160gr | 1750/ kg | Grillspjót | 485 stk | |||
| Lambakæfa | 850 | Beef jerky (poki) | 760 | |||
| Osso buco | 1100 | T-bone | 3300 | |||
| Porterhouse | 3400 | Prime ribroast | 4000 | |||
| Sirloin | 2999 | Carpaccio | 4660 | |||
| Ytralæri | 2050 | Entrecote | 3650 | |||
| Nautakótiletta | 3100 | Tornado | 5200 | |||
| Nautalifur | 950 | Striploin | 2950 | |||
| Nautarif | 700 | Stroganoff | 2150 | |||
| Reykt nautatunga | 1500 | Söltuð og soðin nautatunga | 1500 | |||
| Söltuð nautabringa | 1560 | Mergbein | 450 | |||
| Piparrótarsinnep | 595 | Esdragonsinnep | 595 | |||
| Rúllubaggi stk | 495 | Chutney | 795 | |||
| Uxahalar | 650 | Kúlottu steik | 2350 | |||
| Hamborgarar 160gr kryddaðir | 1790/ kg | Nautabratwurst Matarbúrsins | 2850 kg | |||
| Pemmican jerky (poki) | 760 | Saftsteik | 2390 kg | |||
| Rib eye | 4000 | Gúllas | 2150 | |||
| Brisket | 1800 | Flank | 2400 | |||
| Tri-tip | 2400 | |||||







